寶鋼彩涂卷、寶鋼黃石彩涂卷、臺灣燁輝(燁輝中國)、韓國聯合鐵鋼、澳洲博思格(BHP)、馬鋼、鞍鋼、武鋼、邯鋼、華東、新大中…
普通會員
產品價格¥6150.00元/噸
產品品牌寶鋼梅鋼
最小起訂≥3 噸
供貨總量2640 噸
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數446
企業旺鋪https://tgq2791934432.eeeqi.net/
更新日期2020-08-26 15:04
品牌: |
寶鋼梅鋼 |
所在地: |
上海 寶山 |
起訂: |
≥3 噸 |
供貨總量: |
2640 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
厚度: |
自選 |
寬度: |
自選 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6050 | 豐蘊庫 | 17.38 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 64.401 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 214.131 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 106.751 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室內庫 | 9.61 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-M-75/75-FB-N5 | 5900 | 南京恒江室內庫 | 5.03 |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室內庫 | 2.08 |
寶鋼梅鋼 | 0.53*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室內庫 | 10.28 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中儲庫 | 18.16 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 6050 | 豐蘊庫 | 3.73 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室內庫 | 2.55 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 21.26 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 28.786 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 142.48 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 120.17 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 99.91 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 104.97 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中儲庫 | 87.23 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-NW | 5900 | 上海首易庫 | 9.27 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫 | 29.897 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫 | 181.051 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫 | 280.589 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫 | 413.975 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 314.97 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 411.843 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源鋼鐵庫 | 413.735 |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室內庫 | 9.58 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 菲騰庫 | 5.97 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 豐蘊庫 | 4.45 |
寶鋼梅鋼 | 0.75*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5850 | 豐蘊庫 | 8.85 |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5950 | 菲騰庫 | 22.18 |
本網頁所展示的有關【含稅不含出庫費寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 報價表__上海川黎金屬材料有限 公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【上海川黎金屬材料有限 公司】提供,由億企商貿會員【上海川黎金屬材料有限 公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【含稅不含出庫費寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 報價表__上海川黎金屬材料有限 公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【含稅不含出庫費寶鋼梅鋼鍍鋁鋅光卷 報價表__上海川黎金屬材料有限 公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!