普通會員
產品價格¥69000.00元/件
產品品牌anzhu
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數278
企業旺鋪https://anzhu88.eeeqi.net/
更新日期2024-05-29 13:24
品牌: |
anzhu |
所在地: |
上海 嘉定 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長期有效 |
電源: |
24v |
2529平板探測器技術參數:
描述 | GOS | CsI |
探測器類別 | 非晶硅 | 碘化銫 |
閃爍體 | GOS | CsI |
圖像尺寸 (mm) | 250.88×286.72 | 250.88×286.72 |
像素矩陣 | 2048×1792 | 2048×1792 |
像素間距 (um) | 140 | 140 |
A/D轉換 (bits) | 16 | 16 |
探測劑量(nGy) | 20 | 14 |
靈敏度 (LSB/uGy, RQA5) | 375/395/415 | 525/553/581 |
線性劑量(uGy, RQA5). | 150 | 110 |
動態范圍(dB) | 80/83.5/- | 80/83.5/- |
MTF @ 1.0 LP/mm | 0.51/0.56/- | 0.60/0.65/- |
MTF @ 2.0 LP/mm | 0.22/0.24/- | 0.30/0.33/- |
MTF @ 3.0 LP/mm | 0.09/0.11/- | 0.15/0.18/- |
殘影 (%, 300uGy, 60s) | -/0.10/0.25 | -/0.10/0.25 |
DQE @ 0.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.48/0.50/ - | 0.62/0.66/- |
DQE @ 1.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.30/0.32/ - | 0.43/0.45/- |
DQE @ 2.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.14/0.15/- | 0.30/0.32/- |
DQE @ 3.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) | 0.04/0.05/- | 0.13/0.15/- |
空間分辨率(LP/mm) | 3.6/3.6/- | 3.6/3.6/- |
采集時間 (s,有線) | 1.0 | 1.0 |
X-射線工作范圍 (kV) | 40/-/150 | 40/-/150 |
平板存圖 (幅) | 900 | 900 |
電池待機時間(小時) | 4 | 4 |
數據接口 | GigE/802.11ac | GigE/802.11ac |
功率 (W) | 20 | 20 |
交流電源 (V) | 100/-/240 AC | 100/-/240 AC |
交流電源頻率(Hz) | 50/-/60 | 50/-/60 |
適配器輸出電壓 (V) | 24 DC | 24 DC |
探測器尺寸(mm) | 315×304.5×15.0 | 315×304.5×15.0 |
探測器重量 (kg) | 1.6 | 1.6 |
探測器外殼材料 | 碳板,鋁合金 | 碳板,鋁合金 |
防水等級 | IPX3 | IPX3 |
存儲溫度(oC) | -20/-/55 | -20/-/55 |
工作溫度 (oC) | 5/-/35 | 5/-/35 |
存儲和運輸濕度 (%RH) | 10/-/75 | 10/-/75 |
工作濕度 (%RH) | 10/-/75 | 10/-/75 |
本網頁所展示的有關【?2529平板探測器__上海安竹光電科技有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【上海安竹光電科技有限公司】提供,由億企商貿會員【上海安竹光電科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【?2529平板探測器__上海安竹光電科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【?2529平板探測器__上海安竹光電科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!