国产午夜亚洲精品国产-国产午夜亚洲精品第一区-国产午夜亚洲精品不卡福利-国产午夜亚洲精品-国产午夜小视频-国产午夜婷婷精品无码A片

  • 全國 [切換]
  • 億企商貿

    掃一掃關注

    您所在的位置:億企商貿>產品云庫>五金工具>密封件>日本NOK密封件ODI活塞專用密封圈

    昆山弘興昌電子有限公司

    包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等

    普通會員

    普通會員

    收藏 0
    掃一掃
    舉報

    日本NOK密封件ODI活塞專用密封圈

    產品價格面議

    產品品牌日本NOK密封件

    最小起訂≥100 個

    供貨總量99999 個

    發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

    瀏覽次數968

    企業旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/

    更新日期2024-03-10 15:27

    億企廣告推送

      誠信檔案

      昆山弘興昌電子有限公司

      會員級別:

      身份認證:      

      已  繳 納:0.00 元保證金

      我的勛章: 通過工商總局 [誠信檔案]

      在線客服:      

      企業二維碼: 企業名稱加二維碼 昆山弘興昌電子有限公司

      企業名片
      在線詢價

      企業名片

      昆山弘興昌電子有限公司

      聯 系  人:易民全(先生) 經理 

      電子郵箱:1249436563@qq.com

      聯系固話:0512-36826955

      聯系地址:昆山市長江南路1128號

      【友情提示】:來電請說明在億企商貿看到我們的,謝謝!

      商品信息

      基本參數

      品牌:

      日本NOK密封件

      所在地:

      江蘇 蘇州市

      起訂:

      ≥100 個

      供貨總量:

      99999 個

      有效期至:

      長期有效
      詳細說明
       

      日本NOK密封件ODI活塞專用密封圈

      日本NOK密封件ODI活塞專用


      產品參數:    聚氨酯橡膠                            
          壓力:30-70 Mpa                                
          速度:0.5 m/s                                
          溫度:-35℃+100℃                                
      簡介:這是大截面活塞密封專用密封件。可用于大范圍的壓力,有極好的耐磨性和密封能力。

      密封件的公稱尺寸及腔體尺寸 NOK零件號
      D d h HA HB φD1 C  
      18 8 7.5 8.5 10.5 17 2.5 FU2150H0
      19.2 11.2 5 5.7 7.7 18.2 ※FU0202H0
      20 10 6 7 9 19 ※FU0205H0
      10 7.5 8.5 10.5 19 FU0206H0
      10 8 9 11 19 FU0207H0
      12 5 5.7 7.7 19 ※FU0208H0
      22 14 5 5.7 7.7 21 ※FU0242H0
      24 14 7.5 8.5 10.5 23 3.5 FU2151H0
      25 15 6 7 9 24 ※FU0273H0
      15 8 9 11 24 FU0274H0
      17 5 5.7 7.7 24 ※FU0275H0
      26 16 7.5 8.5 10.5 25 FU2152H0
      18 5 5.7 7.7 25 ※FU0310H0
      28 15 10 11 13 27 FU2153H0
      20 5 5.7 7.7 27 2 ※FU2138H0
      30 20 5 5.7 7.7 29 3.5 ※FU0351H0
      20 6 7 9 29 ※FU0352H0
      20 8 9 11 29 FU0353H0
      22.4 5 5.7 7.7 29 2 ※FU2139H0
      31 18 10 11 13 30 3.5 FU2154H0
      31.5 18.5 8 9 11 30.5 FU0377H0
      18.5 10 11 13 30.5 FU0378H0
      21.5 6 7 9 30.5 ※FU0379H0
      21.5 8 9 11 30.5 FU0380H0
      23.5 5 5.7 7.7 30.5 2 ※FU0381H0
      33 20 10 11 13 32 3.5 FU2155H0
      25 5 5.7 7.7 32 2 ※FU2140H0
      35 22 10 11 13 34 3.5 FU2156H0
      25 6 7 9 34 ※FU0418H0
      25 8 9 11 34 FU0419H0
      35.4 22.4 10 11 13 34.4 FU2157H0
      35.5 22.5 8 9 11 34.5 FU0446H0
      22.5 10 11 13 34.5 FU0447H0
      25.5 6 7 9 34.5 ※FU0448H0
      25.5 8 9 11 34.5 FU0449H0
      38 25 10 11 13 37 FU0466H0
      40 25 9 10 12 39 FU0485H0
      25 10 11 13 39 FU0486H0
      27 8 9 12 39 FU0488H0
      27 10 11 14 39 FU0489H0
      30 8 9 12 39 FU0491H0
      41 28 10 11 14 40 FU2158H0
      43 30 10 11 14 42 FU2159H0
      44.5 31.5 10 11 14 43.5 FU2160H0
      45 30 9 10 13 44 FU0559H0
      30 10 11 14 44 FU0560H0
      32 8 9 12 44 FU0561H0
      32 10 11 14 44 FU0562H0
      35 8 9 12 44 FU0564H0
      50 34 10 11 14 49 4 FU0608H0
      34 12 13 16 49 FU0609H0
      35 9 10 13 49 FU0610H0
      35 10 11 14 49 FU0611H0
      35 12 13 16 49 FU2161H0
      40 8 9 12 49 FU0614H0
      51.5 35.5 12 13 16 50.5 FU2162H0
      55 40 9 10 13 54 FU0689H0
      40 10 11 14 54 FU0690H0
      45 8 9 12 54 FU0693H0
      56 40 10 11 14 55 FU0716H0
      40 12 13 16 55 FU0717H0
      41 9 10 13 55 FU0718H0
      41 10 11 14 55 FU0719H0
      46 8 9 12 55 FU0721H0
      60 45 9 10 13 59 FU0740H0
      45 10 11 14 59 FU0741H0
      50 8 9 12 59 FU0743H0
      61 45 12 13 16 60 FU2163H0
      63 47 10 11 14 62 FU0779H0
      47 12 13 16 62 FU0780H0
      48 9 10 13 62 FU0781H0
      48 10 11 14 62 FU0782H0
      53 8 9 12 62 FU0785H0
      65 50 9 10 13 64 FU0804H0
      50 10 11 14 64 FU0805H0
      55 8 9 12 64 FU0808H0
      66 50 12 13 16 65 FU2164H0
      69 53 12 13 16 68 FU0836H0
      70 50 12 13 16 69 5 FU0842H0
      55 9 10 13 69 FU0844H0
      55 10 11 14 69 FU0845H0
      60 8 9 12 69 FU0847H0
      71 51 12 13 16 70 FU0872H0
      55 10 11 14 70 FU0873H0
      55 12 13 16 70 FU0874H0
      56 9 10 13 70 FU0875H0
      56 10 11 14 70 FU0876H0
      61 8 9 12 70 FU0878H0
      75 55 12 13 16 74 FU0894H0
      60 9 10 13 74 FU0895H0
      60 10 11 14 74 FU0896H0
      65 8 9 12 74 FU0898H0
      76 60 12 13 16 75 FU2165H0
      80 60 12 13 16 79 FU0929H0
      64 10 11 14 79 FU0931H0
      64 12 13 16 79 FU0932H0
      65 9 10 13 79 FU0933H0
      65 10 11 14 79 FU0934H0
      70 8 9 12 79 FU0937H0
      85 65 12 13 16 84 FU0974H0
      70 9 10 13 84 FU0977H0
      70 10 11 14 84 FU0978H0
      75 8 9 12 84 FU0980H0
      90 70 12 13 16 89 FU1014H0
      70 15 16 19 89 FU1015H0
      75 9 10 13 89 FU1017H0
      75 10 11 14 89 FU1018H0
      80 8 9 12 89 FU1020H0
      95 75 12 13 16 94 FU1045H0
      75 15 16 19 94 FU1046H0
      80 9 10 13 94 FU1047H0
      80 10 11 14 94 FU1048H0
      100 80 12 13 16 98 FU1072H0
      80 15 16 19 98 FU1074H0
      85 10 11 14 98 FU1079H0
      105 85 15 16 19 103 FU2166H0
      110 90 12 13 16 108 FU1149H0
      90 15 16 19 108 FU1150H0
      95 10 11 14 108 FU1153H0
      112 92 12 13 16 110 FU1174H0
      92 15 16 19 110 FU1175H0
      97 9 10 13 110 FU1176H0
      97 10 11 14 110 FU1177H0
      115 95 15 16 19 113 FU2167H0
      120 100 12 13 16 118 FU1210H0
      100 15 16 19 118 FU1211H0
      105 10 11 14 118 FU1213H0
      125 105 12 13 16 123 FU1243H0
      105 15 16 19 123 FU1244H0
      105 16 17 20 123 FU1245H0
      110 9 10 13 123 FU1247H0
      110 10 11 14 123 FU1248H0
      130 110 12 13 16 128 FU1274H0
      110 15 16 19 128 FU1275H0
      110 16 17 20 128 FU1276H0
      115 10 11 14 128 FU1279H0
      132 112 15 16 19 130 FU2168H0
      140 120 12 13 16 138 FU1316H0
      120 15 16 19 138 FU1317H0
      120 16 17 20 138 FU1318H0
      125 10 11 14 138 FU1321H0
      150 125 19 20 23 148 6.5 FU2169H0
      125 20 21 24 148 FU1351H0
      130 12 13 16 148 FU1352H0
      130 16 17 20 148 FU1354H0
      135 10 11 14 148 FU1357H0
      157 132 20 21 24 155 FU1909H0
      160 135 19 20 23 158 FU2170H0
      135 20 21 24 158 FU1398H0
      140 12 13 16 158 FU1399H0
      140 16 17 20 158 FU1402H0
      145 10 11 14 158 FU1405H0
      165 140 19 20 23 163 FU1426H0
      140 20 21 24 163 FU2186H0
      170 145 19 20 23 168 FU1436H0
      145 20 21 24 168 FU1437H0
      150 12 13 16 168 FU1438H0
      150 16 17 20 168 FU1440H0
      155 10 11 15 168 FU1442H0
      180 155 16 17 21 178 FU1475H0
      155 19 20 24 178 FU2171H0
      155 20 21 25 178 FU1476H0
      160 12 13 17 178 FU1478H0
      160 16 17 21 178 FU1479H0
      165 10 11 15 178 FU1482H0
      185 160 19 20 24 183 FU2172H0
      160 20 21 25 183 FU2187H0
      190 165 16 17 21 188 FU1507H0
      165 20 21 25 188 FU1508H0
      170 12 13 17 188 FU1509H0
      170 16 17 21 188 FU1510H0
      175 10 11 15 188 FU1512H0
      200 175 16 17 21 198 FU1536H0
      175 19 20 24 198 FU2173H0
      175 20 21 25 198 FU1538H0
      180 16 17 21 198 FU1540H0
      205 180 19 20 24 203 FU2174H0
      180 20 21 25 203 FU2188H0
      210 185 16 17 21 208 FU1570H0
      185 20 21 25 208 FU1571H0
      190 16 17 21 208 FU1573H0
      215 190 16 17 21 213 FU2260H0
      220 195 16 17 21 218 FU1592H0
      195 20 21 25 218 FU1593H0
      200 16 17 21 218 FU1595H0
      224 199 16 17 21 222 FU1604H0
      199 20 21 25 222 FU1605H0
      204 16 17 21 222 FU1607H0
      225 200 16 17 21 223 FU1616H0
      200 19 20 24 223 FU2175H0
      200 20 21 25 223 FU1617H0
      205 16 17 21 223 FU1619H0
      230 205 16 17 21 228 FU1632H0
      205 19 20 24 228 FU1633H0
      205 20 21 25 228 FU1634H0
      210 16 17 21 228 FU1636H0
      240 215 16 17 21 238 FU1652H0
      215 19 20 24 238 FU1653H0
      215 20 21 25 238 FU1654H0
      220 16 17 21 238 FU1656H0
      250 225 16 17 21 248 FU1671H0
      225 19 20 24 248 FU1672H0
      225 20 21 25 248 FU1673H0
      230 16 17 21 248 FU1676H0
      260 235 16 17 21 258 FU1698H0
      235 19 20 24 258 FU1699H0
      240 16 17 21 258 FU1701H0
      270 245 16 17 21 268 FU1715H0
      245 19 20 24 268 FU1716H0
      250 16 17 21 268 FU1718H0
      275 250 19 20 24 273 FU2176H0
      250 20 21 25 273 7.5 FU2189H0
      280 250 19 20 24 278 FU1729H0
      255 19 20 24 278 FU1731H0
      290 260 19 20 24 288 FU1744H0
      265 19 20 24 288 FU1746H0
      297 265 24 25 29 295 FU2177H0
      265 25 26 30 295 FU2190H0
      300 270 19 20 24 298 FU1758H0
      270 24 25 29 298 FU2178H0
      270 25 26 30 298 FU1759H0
      275 19 20 24 298 FU1761H0
      312 280 24 25 29 310 FU2193H0
      332 300 24 25 29 330 FU2194H0

       

       

       
      反對 0 舉報 0 收藏 0 評論 0
      0相關評論

      店鋪內其他產品

      更多»

      全網相似產品推薦

      換一批

      相關欄目

      還沒找到您需要的產品?立即發布您的求購意向,讓公司主動與您聯系!

      立即發布求購意向

      免責聲明

      本網頁所展示的有關【日本NOK密封件ODI活塞專用密封圈__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿會員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【日本NOK密封件ODI活塞專用密封圈__昆山弘興昌電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日本NOK密封件ODI活塞專用密封圈__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

      聯系方式

      在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!

      按排行字母分類:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平臺由浙江到門口科技有限公司運營與監管

      浙ICP備17023505號-1公網安備浙公網安備33100402331026號號

      主站蜘蛛池模板: 国产区一区二区三 | 日韩在线免费看 | 91情国产l精品国产亚洲区 | 69免费在线视频 | 午夜欧美成人久久久久久 | 欧美亚洲日本国产 | 又黄又爽又色又刺激的视频 | 国产91无毒不卡在线观看 | 亚洲不卡 | 欧美日韩国产高清视频 | 图片专区亚洲欧美另类 | 国产福利片在线 | 毛片大全免费看 | 国产1024| 草草视频在线观看最新 | 亚洲成人播放 | 午夜爱爱免费视频 | 成人国产一区二区三区精品 | 日韩视频在线精品视频免费观看 | 青青青爽国产在线视频 | 午夜久久免影院欧洲 | 欧美日本一道本 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 欧美亚洲啪啪 | 在线观看视频一区二区 | 国产在线欧美精品中文一区 | 黄色网址视频 | 日本黄色三级视频 | 国产a级高清版毛片 | 国产高清不卡视频在线播放 | 一级日本高清视频免费观看 | 免费视频精品一区二区 | 一级毛片免费观看久 | 女人18毛片特级一级免费视频 | 国产高清一级毛片 | 中国一级生活片 | 香蕉免费在线视频 | 中文字幕欧美成人免费 | 特黄一级真人毛片 | 精品国产成人三级在线观看 | 亚洲美女影院 |