品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS5500VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) |
|
動(dòng)力類(lèi)型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) |
|
電機(jī)型號(hào) | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 |
|
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) |
|
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 680x515x540 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 710x540X580 |
汽油發(fā)電機(jī)往燃油箱內(nèi)注油時(shí),注油口應(yīng)有濾器,放上濾布更好;燃油先要在油箱內(nèi)靜置24小時(shí)以上,使水和雜質(zhì)沉淀后使用;平時(shí)應(yīng)經(jīng)常打開(kāi)日用油箱的排泄塞頭排出底部的水和沉積物。